Se i Warriors hanno avuto successo immediato con Steve Kerr, a partire dal 2014, con tre titoli in quattro anni, gli anni precedenti sono stati stagioni istruttive.
Il duo Stephen Curry – Klay Thompson non è riuscito a raggiungere gli spareggi per la prima stagione, nel 2011/12. L’anno successivo arrivò Draymond Green e la squadra perse al secondo turno dei playoff contro gli Spurs, futuri finalisti. Infine, nel 2014, un’altra delusione al primo turno contro i Clippers.
Questa formazione californiana, desiderosa di scalare le vette del West, era molto talentuosa e soprattutto giovanissima. Non lo ricorda a nessuno oa qualcosa?
“Sono completamente immersi in questa esperienza: hanno uno zoccolo duro giovane che sta cercando di raggiungere un livello nei playoff, di vincere serie”nota Stephen Curry parlando dei Grizzlies, per ESPN. “Avevamo successo allora, ma alla fine non lo eravamo. †
I Grizzlies, dal canto loro, hanno incontrato il “play-in” in bolla nel 2020 contro Portland, prima di vincere la scorsa stagione (contro gli Spurs poi i Warriors) ma perdendo al primo turno contro lo Utah. Infine, la franchigia di Memphis ha vinto una serie in questa stagione e continua a fare progressi, sempre con il suo gruppo giovanissimo (età media ponderata 23,98).
“Hanno costruito qualcosa negli ultimi anni, migliorando i giocatori, con dama intelligente e sono allenati molto bene”, saluti Steve Kerr. “Ammiro davvero ciò che Memphis ha realizzato. †
“Abbiamo imparato molto su noi stessi in quegli anni e sono sicuro che ora sia lo stesso per i Grizzlies”.
Quando i Warriors hanno vinto il loro primo titolo nel 2015, i dirigenti della squadra erano poco più anziani di quelli dei Grizzlies oggi: Stephen Curry (26), Draymond Green (24), Klay Thompson (24) e Harrison Barnes (22).
E sulla strada per il trofeo, l’MVP 2015 e 2016 e la sua band avevano attraversato Memphis, che all’epoca era la squadra esperta preferita di Zach Randolph, Marc Gasol, Tony Allen. “I ruoli sono un po’ invertiti”osserva l’allenatore dei Warriors per Mercury News. “Eravamo la squadra giovane e loro erano la squadra di grande esperienza”.
Dopo una stagione da sogno (67 vittorie) e con Curry nominato MVP, Golden State è stato in svantaggio per 2-1 in questa serie. Prima di ribaltare definitivamente la situazione, grazie in particolare alla loro difesa in Gara 4.
“Tutto ha funzionato perfettamente al momento giusto”, ricorda il regista. “Poi siamo stati schiaffeggiati in faccia e abbiamo dovuto trovare un modo per reagire, dopo quella Gara 3. Ne ho ricordi molto belli ed è stato un trampolino di lancio per molte cose buone dopo. Spero che porterà un buon slancio mentre andiamo a Memphis. Abbiamo imparato molto su noi stessi in quegli anni e sono sicuro che ora sia lo stesso per i Grizzlies. Non vogliamo che imparino troppo da noi. †
colpi | rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | GM | Minimo | colpi | 3 punti | LF | Fuori | sicuro | presto | pd | bp | int | CT | lato | Punti |
Stefano Curry | 64 | 34.6 | 43.7 | 38.0 | 92.3 | 0,5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 25.5 |
Klay Thompson | 32 | 29.4 | 42.9 | 38.5 | 90.2 | 0,5 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 0,5 | 0,5 | 1.7 | 20.4 |
Jordan Poole | 76 | 30.0 | 44.8 | 36.4 | 92.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 18.5 |
Andrea Wiggins | 73 | 31.9 | 46.6 | 39.3 | 63.4 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 17.2 |
Jonathan Kuminga | 70 | 16.9 | 51.3 | 33.6 | 68.4 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 9.3 |
Otto Porter | 63 | 22.2 | 46.4 | 37.0 | 80.3 | 1.4 | 4.4 | 5.7 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0,5 | 1.3 | 8.2 |
Draymond Green | 46 | 28.9 | 52.5 | 29.6 | 65.9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | 3.0 | 7.5 |
Damion Lee | 63 | 19.9 | 44.1 | 33.7 | 88.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 7.4 |
Gary Payton II | 71 | 17.6 | 61.6 | 35.8 | 60.3 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 7.1 |
Nemanja Bjelica | 71 | 16.1 | 46.8 | 36.2 | 72.8 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 6.1 |
Kevon Looney | 82 | 21.1 | 57.1 | 0.0 | 60.0 | 2.5 | 4.7 | 7.3 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 6.0 |
Mosè Moody | 52 | 11.7 | 43.7 | 36.4 | 77.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4.4 |
Juan Toscano Anderson | 73 | 13.6 | 48.9 | 32.2 | 57.1 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 4.1 |
Andre Iguodala | 31 | 19.4 | 38.0 | 23.0 | 75.0 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 4.0 |
Quinndary Weatherspoon | 11 | 6.7 | 57.1 | 20.0 | 100.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0,5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 2.7 |
Chris Chiozza | 34 | 10.9 | 29.6 | 32.1 | 66.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 2.0 |
Jeff Dowtin | 4 | 6.9 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0,5 | 1.5 |
GIPHY App Key not set. Please check settings