in

“Non dimenticare i testi”: 34 vittorie per Kristofer e 269.000 euro (+ classifica dei maestri)

“Remember the Lyrics” dal 22 aprile – Nuove vittorie per Kristofer questo venerdì sera in “Don’t forget the lyrics”. È ancora il decimo miglior maestro nella storia del gioco e dovrebbe superare Manon, o anche Maureen, sabato!


Annuncio

Kristofer, infatti, ha raggiunto oggi un totale di 269.000 euro di reddito. Rimane così 10°, a soli 1.000 euro da Manon!

La Francia conquista 2


Annuncio

“Non dimenticare le parole”: 34° vittoria e 269.000 euro di guadagno per Kristofer

Nel dettaglio, stanotte Kristofer non ha brillato in finale. Ha vinto € 1.000 al primo spettacolo, ma € 0 al secondo.

Tornerà sabato sera e proverà ancora a sorpassare Manon nella classifica dei maestri! Nota che Kristofer non l’aveva seguita quando era maestro, ma ha detto a Nagui che l’aveva raggiunta.


Annuncio

Aggiorna la classifica dei 32 più grandi maestri di “Don’t forget the lyrics”

Ecco la classifica dei più grandi maestri della storia della NOPLP, che dovrebbe cambiare sabato sera in caso di un’altra vittoria per Kristofer.

1 Margaux (dicembre 2019 – febbraio 2020): 530.000€ per 59 vincite
2 Caroline (ottobre 2021) 416.000€ per 56 vittorie
3 Kevin (giugno – luglio 2018): 410.000€ per 43 vittorie
4 Renaud (dicembre 2018 – gennaio 2019): € 391.000 per 55 vincite
5 Jennifer (novembre 2020-gennaio 2021): 388.000€ per 64 vittorie
6 Hervé (maggio – giugno 2016): 361.000€ per 45 vittorie
7 Jérémy (settembre-novembre 2020): 297.000€ per 29 vittorie
8 Maureen (in corso) € 274.000 per 33 vittorie
9 Manon (dicembre 2021 – gennaio 2022): € 270.000 per 40 vincite
10 Kristofer (aprile 2022): 269.000€ per 34 vittorie
11 Violaine (marzo 2016): 242.000€ per 25 vittorie
12 Geoffrey (maggio-giugno 2021): 234.000€ per 40 vittorie
13 Coralie (marzo – aprile 2019): 227.000€ per 52 vincite
14 Alessandra (gennaio 2021): 220.000€ per 16 vittorie
15 Micka (luglio 2019): 213.000€ per 26 vittorie
16 Arsène (aprile 2020): 212.000€ per 16 vittorie
17 Valérie (agosto-settembre 2020): 203.000€ per 37 vittorie
18 Lucile (aprile 2015): 202.000€ per 28 vittorie
19 Franck (marzo – aprile 2018): 189.000€ per 42 vittorie
20 Héloïse (novembre 2017): 185.000 € per 29 vittorie
21 Denis (ottobre 2015): 184.000€ per 19 vittorie
22 Soriana (giugno – luglio 2017): 177.000€ per 22 vittorie
22 ex aequo Mickaël (marzo 2020): 177.000 euro per 35 vittorie
24 Aline (marzo – aprile 2017): € 169.000 per 31 vittorie
25 Toni (dicembre 2017): 162.000€ per 13 vittorie
26 Julien (giugno 2015): 161.000€ per 20 vittorie
27 Baptiste (aprile 2021): 160.000€ per 40 vittorie
28 Laurent (gennaio 2017): 159.000€ per 19 vittorie
29 Élodie (ottobre 2016): 155.000€ per 15 vittorie
30 Gauthier (febbraio 2016): € 150.000 per 20 vincite
31 Franck (dicembre 2016): 141.000€ per 10 vittorie
32 Aline (febbraio-marzo 2018): 135.000€ per 30 vincite

“Don’t Forget the Lyrics” Repliche dello spettacolo di venerdì 22 aprile 2022

Se vi siete persi gli spettacoli di stasera, sappiate che sono disponibili per la replica su France.tv cliccando qui.


What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Lost Ark: Elgacia, contenuti di alto livello… La versione coreana svela in video il futuro dell’MMO

La Francia consegna cannoni Caesar e missili anticarro da Milano all’Ucraina