Zapping Autonews Green Audi A6 Avant e-tron concept (2022): lo studio della station wagon elettrica premium in video
Più economica e più veloce del cambio delle auto, l’unità a etanolo consente di inquinare meno durante la guida e, soprattutto, di spendere meno alla pompa. Al momento della stesura di queste regole, il litro di bioetanolo E85 è in media di 0,76 euro al litro, compreso lo sconto carburante. Prima del 1° aprile il prezzo medio al litro era salito a 0,94 euro al litro. Si tratta di un aumento di 20 centesimi al litro in tre mesi (+27%). Come spiegarlo? È abbastanza semplice. In inverno, l’etanolo-E85 contiene tra il 35 e il 40% di benzina. Con l’aumento del prezzo dei combustibili fossili, è aumentato anche l’etanolo.
Detto questo, anche con un prezzo al litro molto basso, stai comunque cercando buoni affari per spendere meno. Pertanto, ti consigliamo di trovare nella tabella sottostante l’elenco delle stazioni che offrono Superethanol-E85 al prezzo più basso della zona:
Mercoledì 6 aprile – prezzo medio in Francia: 0,76 € (0,94 € senza sconto carburante)
INSEGNA | PREZZO AL LITRO |
intersezione | 0,59 |
Mercato Carrefour | 0,62 |
E.Leclerc | 0,64 |
auchan | 0,64 |
Parecchi | 0,65 |
Hyper-U | 0,65 |
Cora | 0,65 |
Sistema U | 0,67 |
Esso | 0,67 |
Super U | 0,67 |
Prezzi del bioetanolo E85 nel 2022
Il prezzo medio dell’etanolo-E85 nel gennaio 2022
PREZZO MEDIO AL LITRO | |
1 gennaio | 0,74€ |
2 gennaio | 0,75€ |
3 gennaio | 0,75€ |
4 gennaio | 0,76€ |
5 gennaio | 0,75€ |
6 gennaio | 0,76€ |
7 gennaio | 0,76€ |
8 gennaio | 0,76€ |
9 gennaio | 0,76€ |
10 gennaio | 0,76€ |
11 gennaio | 0,76€ |
12 gennaio | 0,76€ |
13 gennaio | 0,76€ |
14 gennaio | 0,76€ |
15 gennaio | 0,76€ |
16 gennaio | 0,76€ |
17 gennaio | 0,76€ |
18 gennaio | 0,76€ |
19 gennaio | 0,76€ |
20 gennaio | 0,76€ |
21 gennaio | 0,76€ |
22 gennaio | 0,76€ |
23 gennaio | 0,76€ |
24 gennaio | 0,76€ |
25 gennaio | 0,76€ |
26 gennaio | 0,76€ |
27 gennaio | 0,76€ |
28 gennaio | 0,76€ |
29 gennaio | 0,76€ |
30 gennaio | 0,76€ |
31 gennaio | 0,76€ |
Il prezzo medio dell’etanolo-E85 nel febbraio 2022
PREZZO MEDIO AL LITRO | |
1 febbraio | 0,77€ |
2 febbraio | 0,77€ |
3 febbraio | 0,78€ |
4 febbraio | 0,78€ |
5 febbraio | 0,77€ |
6 febbraio | 0,77€ |
7 febbraio | 0,78€ |
8 febbraio | 0,78€ |
9 febbraio | 0,78€ |
10 febbraio | 0,78€ |
11 febbraio | 0,78€ |
12 febbraio | 0,77€ |
13 febbraio | 0,78€ |
14 febbraio | 0,78€ |
15 febbraio | 0,78€ |
16 febbraio | 0,79€ |
17 febbraio | 0,79€ |
18 febbraio | 0,78€ |
19 febbraio | 0,77€ |
20 febbraio | 0,78€ |
21 febbraio | 0,79€ |
22 febbraio | 0,78€ |
23 febbraio | 0,79€ |
24 febbraio | 0,79€ |
25 febbraio | € 0,80 |
26 febbraio | € 0,80 |
27 febbraio | € 0,80 |
28 febbraio | 0,81€ |
Il prezzo medio dell’etanolo-E85 nel marzo 2022
PREZZO MEDIO AL LITRO | |
1 Marzo | € 0,80 |
2 marzo | 0,82€ |
3 marzo | 0,83€ |
4 marzo | € 0,84 |
5 marzo | 0,83€ |
6 marzo | 0,83€ |
7 marzo | € 0,84 |
8 marzo | € 0,86 |
9 marzo | 0,89€ |
10 marzo | 0,91€ |
11 marzo | 0,92€ |
12 marzo | 0,92€ |
13 marzo | 0,92€ |
14 marzo | 0,91€ |
15 marzo | 0,92€ |
16 marzo | 0,93€ |
17 marzo | 0,93€ |
18 marzo | 0,93€ |
19 marzo | 0,94€ |
20 marzo | 0,94€ |
21 marzo | 0,94€ |
22 marzo | 0,93€ |
23 marzo | 0,94€ |
24 marzo | 0,94€ |
25 marzo | 0,94€ |
26 marzo | 0,94€ |
27 marzo | 0,94€ |
28 marzo | 0,94€ |
29 marzo | 0,94€ |
30 marzo | 0,94€ |
31 marzo | 0,94€ |
In breve
Trova il prezzo medio di un litro di bioetanolo E85 in Francia nel 2022, nonché l’elenco delle stazioni giornaliere più economiche per un biocarburante che è diventato molto interessante per gli automobilisti francesi negli ultimi mesi.
GIPHY App Key not set. Please check settings