De Shaq e Charles Barkley avevano ragione. All’inizio di marzo, hanno annunciato che i Lakers non avrebbero giocato. Qualcuno ha riso, ma il duo TNT aveva ragione: i Lakers sono già in vacanza. Ieri sera, a Phoenix, hanno subito la settima sconfitta consecutiva e la vittoria degli Spurs a Denver li condanna a guardare il resto in televisione.
Questo è probabilmente il più grande fiasco nella storia del franchise. Peggio che nel 2012, quando il team ha reclutato Steve Nash e Dwight Howard per tornare in viaggio per conquistare il titolo. Questa volta, la direzione aveva messo tutto a posto su Russell Westbrook, ma aveva anche coinvolto Carmelo Anthony, il grande amico di LeBron. Un LeBron James che all’inizio dell’anno aveva sfidato i critici che pensavano che la forza lavoro fosse troppo vecchia.
† Continua a parlare della mia squadra, dell’età dei nostri giocatori, del modo in cui giocano, che i tali sono ancora infortunati, che abbiamo passato del tempo in NBA, ecc, ecc. Per favore, fammi un favore e io Ci sarò, per favore: mantieni la stessa energia quando inizia. Questo è tutto ciò che chiedo. Grazie ! †
“Abbiamo più cinque di partenza diversi (39) che vittorie (31)! †
La resistenza è violenta: 31 vittorie per 48 sconfitte, e il futuro è cupo con contratti “tossici”, nessuna scelta di leva e possibilità di trovare un nuovo allenatore.
“Il nostro obiettivo era vincere un titolo” ricorda Anthony Davis. “Sento che avessimo gli elementi, ma gli infortuni si sono messi in mezzo e questo ha fatto la differenza nella stagione. Quest’anno abbiamo più di cinque partenze diverse (39) che vittorie (31)! Anche se abbiamo perso le partite mentre il tre di noi erano in campo – io, Bron, Russ – Penso che siamo tre grandi giocatori e avremmo trovato soluzioni se avessimo trascorso più minuti insieme. Non abbiamo giocato abbastanza insieme.
Risponderemo ad Anthony Davis che i Clippers sono stati senza Kawhi Leonard per tutta la stagione e che Paul George ha saltato circa 40 partite e sono in play-in. O che i Pelicans abbiano iniziato la stagione con 11 sconfitte in 12 partite e che Zion Williamson non abbia ancora giocato una sola partita. Gli infortuni non possono spiegare tutto. O è perché l’intera forza lavoro era traballante.
“Vogliamo vedere come apparirà nel corso di 82 partite. Ma non siamo sicuri che questo sia garantito. Spero solo che avremo la possibilità di fare qualcosa”.
“Non ce l’abbiamo fatta” riassume Carmelo Antonio. “Avevamo le risorse e ci sono alcune cose che puoi controllare e altre no. Ma la realtà è che non ci siamo arrivati. Non possiamo cercare scuse. Abbiamo fallito. †
Una cosa è certa: Russell Westbrook vuole una seconda possibilità e possiamo immaginare che non abbia intenzione di rinunciare a un’ultima stagione per… $47 milioni! “E’ il progetto, ma nulla è promesso… Vogliamo vedere come apparirà nel corso di 82 partite. Ma non siamo sicuri che questo sia garantito. Spero solo che avremo la possibilità di fare qualcosa. †
L’ex leader dei Thunder, Rockets and Wizards, che è stato criticato per tutta la stagione, non è mai riuscito a trovare il suo posto in questa forza lavoro, ma cerca di tirarne fuori il lato positivo.
“Onestamente, personalmente mi sono sentito privilegiato di trovarmi in questa situazione. Ho imparato molto su me stesso e in molte aree. Non importa quello che è successo, sono stato in grado di rimanere fedele a ciò in cui credo, che fosse per noi o per me. Qualunque cosa mi facciano, sono coperto dalla protezione della fede… Posso sempre farcela e farcela. †
colpi | rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | GM | Minimo | colpi | 3 punti | LF | Fuori | Certamente | presto | pd | bp | int | CT | lato | Punti |
lebron james | 56 | 37.2 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 30.3 |
Antonio Davis | 39 | 35.1 | 53.2 | 19.1 | 71.5 | 2.7 | 7.1 | 9.8 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 23.2 |
Russell Westbrook | 77 | 34.3 | 44.4 | 29.4 | 66.5 | 1.4 | 6.1 | 7.5 | 7.1 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 18.4 |
Malik monaco | 72 | 28.0 | 47.3 | 39.1 | 77.9 | 0,5 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 13.4 |
Carmelo Antonio | 68 | 26.0 | 44.3 | 37.6 | 82.8 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 13.4 |
Lingue Horton-tucker | 56 | 25.1 | 41.6 | 26.9 | 77.7 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0,5 | 2.5 | 9.4 |
Isaia Tommaso | 4 | 25.2 | 30.8 | 22.7 | 72.7 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0,5 | 3.0 | 9.2 |
Sekou Doumbouya | 2 | 8.2 | 62.5 | 50.0 | 75.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0,5 | 7.0 |
Austin Reaves | 57 | 22.5 | 45.7 | 30.7 | 83.7 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 6.5 |
Avery Bradley | 61 | 22.8 | 42.2 | 39.1 | 88.9 | 0,5 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 6.4 |
Wayne Ellington | 40 | 18.5 | 40.8 | 39.3 | 80.0 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 6.3 |
Stanley Johnson | 44 | 22.0 | 47.4 | 33.3 | 74.1 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 0,5 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 6.2 |
Dj Agostino | 17 | 17.3 | 52.1 | 50.0 | 100.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0,5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 6.1 |
Wenyen Gabriel | 15 | 14.8 | 47.2 | 23.8 | 64.0 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0,5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 5.9 |
Dwight Howard | 57 | 15.8 | 60.8 | 63.6 | 64.1 | 1.9 | 3.8 | 5.8 | 0,5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 5.8 |
Deandre Jordan | 32 | 12.8 | 67.4 | 0.0 | 46.2 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 4.1 |
Trevor Ariza | 24 | 19.3 | 33.3 | 27.0 | 55.6 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.1 | 0,5 | 0,5 | 0.2 | 0.8 | 4.0 |
Kent Bazemore | 38 | 14.0 | 32.8 | 36.7 | 76.5 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 3.5 |
Rajon Rondò | 18 | 16.1 | 32.4 | 26.7 | 50.0 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 3.1 |
mason jones | 2 | 4.4 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 0.0 | 0,5 | 0,5 | 0.0 | 0,5 | 2.5 |
jemerrio jones | 2 | 7.4 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0,5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Darren Collison | 3 | 12.4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 |
Chaundee Brown | 2 | 10.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Jay Huff | 4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
GIPHY App Key not set. Please check settings