in

Saldi di maglioni: LeBron James e i Lakers continuano a dominare

I playoff sono appena iniziati, come al solito la NBA sta facendo il punto su giocatori e squadre che vendono più maglie. Questa è la seconda della stagione, dopo lo scorso gennaio. E proprio come tre mesi fa, vediamo che LeBron James ei Lakers sono ancora in cima a questa classifica nonostante i loro risultati.

Dietro, notiamo anche che non sono più seguiti da Stephen Curry e i Warriors, che hanno chiuso il podio, ma da James Harden e i Sixers, che sfruttano il trasferimento con Brooklyn per sfondare nel giro di poche settimane. Lo stesso vale per Joel Embiid, 6° tra i giocatori, dietro Kevin Durant e Jayson Tatum, ancora ben piazzati come Nets e Celtics.

Sono invece calati in classifica Giannis Antetokounmpo e i Bucks, uscendo dalla Top 5 e piazzandosi ora al 7° posto. Dal lato della squadra, notiamo che i Suns e i Grizzlies sono ormai entrati nella Top 10, a scapito dei Raptors e Mavericks, mentre i Bulls sono risaliti in 4° posizione e i Knicks hanno perso tre posizioni.

Tra i giocatori, il “ritorno” Kyrie Irving è ora al 10° posto, alle spalle di Luka Doncic e Ja Morant che dal canto loro hanno perso un po’. Idem per Trae Young e Klay Thompson, che, come Damian Lillard, sono stati espulsi dalla Top 10. Il resto della Top 15 è completato da Devin Booker e LaMelo Ball, oltre a Nikola Jokic, un MVP che sta assolutamente lottando per affermarsi tra i top seller di jersey.

I 15 MIGLIORI GIOCATORI

1. LeBron James (=)
2. James Harden (ingresso)
3. Stephen Curry (-1)
4. Kevin Durant (=)
5. Jayson Tatum (+1)
6. Joel Incorpora (+5)
7. Giannis Antetokounmpo (-4)
8. Luka Doncic (-3)
9. Sì Morante (-2)
10. Kyrie Irving (ingresso)
11. Trae Young (-3)
12. Clay Thompson (-3)
13. Devin Boeker (=)
14. Palla LaMelo (+1)
15. Nikola Jokic (ingresso)

LE 10 MIGLIORI SQUADRE

1. Lakers (=)
2. Sei (+6)
3.Guerrieri (-1)
4. Tori (+3)
5. Netto (-1)
6. Celti (-1)
7. Dollari (-4)
8. Prendere il sole (ingresso)
9. Knicks (-3)
10. Grizzly (ingresso)

colpi rimbalza
Giocatori GM Minimo colpi 3 punti LF Fuori sicuro presto pd bp int CT lato Punti
lebron james 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 3.5 1.3 1.1 2.2 30.3
Antonio Davis 40 35.1 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.0 1.2 2.2 2.4 23.2
Russell Westbrook 78 34.3 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.8 1.0 0.3 3.0 18.5
Malik monaco 76 28.1 47.3 39.1 79.5 0,5 2.9 3.4 2.9 1.6 0.8 0.4 1.8 13.8
Carmelo Antonio 69 26.0 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 0.9 0.7 0.8 2.4 13.3
Lingue Horton-tucker 60 25.2 41.6 26.9 80.0 0.6 2.6 3.2 2.6 1.4 1.0 0,5 2.5 9.9
Isaia Tommaso 4 25.2 30.8 22.7 72.7 0.2 1.8 2.0 1.5 1.2 0.0 0,5 3.0 9.2
Austin Reaves 61 23.2 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 0.7 0,5 0.3 1.4 7.3
Sekou Doumbouya 2 8.2 62.5 50.0 75.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 1.5 1.0 0,5 7.0
mason jones 4 12.6 46.7 25.0 80.0 0.2 2.2 2.5 1.0 0.2 0,5 0.0 2.0 6.8
Wenyen Gabriel 19 16.4 50.5 26.1 60.5 1.8 2.5 4.3 0.6 0.7 0.2 0,5 3.0 6.7
Wayne Ellington 43 18.8 41.4 38.9 81.8 0.2 1.6 1.8 0.7 0.4 0,5 0.1 1.0 6.7
Stanley Johnson 48 22.8 46.6 31.4 71.6 0.7 2.5 3.2 1.7 0.7 0.9 0.3 2.3 6.7
Avery Bradley 62 22.7 42.3 39.0 88.9 0,5 1.7 2.2 0.8 0.6 0.9 0.1 1.9 6.4
Dwight Howard 60 16.2 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 0.8 0.6 0.6 1.9 6.2
Mac McClung 1 21.8 40.0 33.3 100.0 0.0 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 6.0
Dj Agostino 21 17.8 45.3 42.6 100.0 0.2 1.1 1.3 1.6 0,5 0.3 0.0 1.0 5.3
Deandre Jordan 32 12.8 67.4 0.0 46.2 1.6 3.8 5.4 0.4 0.7 0.3 0.8 1.6 4.1
Trevor Ariza 24 19.3 33.3 27.0 55.6 0.4 3.0 3.4 1.1 0,5 0,5 0.2 0.8 4.0
Kent Bazemore 39 14.0 32.4 36.2 76.5 0.3 1.4 1.8 0.9 0,5 0.6 0.2 1.8 3.4
Rajon Rondò 18 16.1 32.4 26.7 50.0 0.6 2.2 2.7 3.7 1.9 0.7 0.3 1.4 3.1
jemerrio jones 2 7.4 66.7 0.0 0.0 1.0 0,5 1.5 0.0 0.0 0,5 0.0 1.0 2.0
Darren Collison 3 12.4 28.6 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.7 0.3 0.3 0.0 1.7 1.3
Chaundee Brown 2 10.3 14.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0,5 0.0 0.0 0.0 1.0
Jay Huff 4 5.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Nelle Isole Salomone, gli Stati Uniti avvertono di qualsiasi “installazione” militare cinese

Sea of ​​​​​​​​Thieves: la stagione 6 fa rotta con l’evento finale, The Shrouded Deep!